Característica | Valor |
---|---|
Sensor de imagen | CMOS de 1/2.7 pulgadas |
Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Velocidad del obturador electrónico | PAL: 1/25s–1/100000s<br>NTSC: 1/30s–1/100000s |
Relación señal/ruido | >65 dB |
Iluminación mínima | 0.02 lux/F1.9, 30IRE, 0 lux con IR activado |
Distancia de luz de relleno | 80 m (262.5 pies) |
Control de IR activado/desactivado | Automático; manual |
Número de LEDs IR | 2 |
Rango de giro/inclinación/rotación | Giro: 0°–360°<br>Inclinación: 0°–90°<br>Rotación: 0°–360° |
Tipo de lente | Fijo |
Tipo de montura | M12 |
Longitud focal | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
Apertura máxima | F1.9 |
Campo de visión | 2.8 mm: 119° x 101° x 54°<br>3.6 mm: 100° x 84° x 45°<br>6 mm: 60° x 56° x 30° (diagonal x horizontal x vertical) |
Tipo de iris | Iris fijo |
Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 0.5 m (1.7 pies)<br>3.6 mm: 0.8 m (2.6 pies)<br>6 mm: 2 m (6.6 pies) |
Certificaciones | CE, FCC, UL |
Fuente de alimentación | 12V ±30% DC |
Consumo de energía | Máx. 4.9W (12V DC, IR activado) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C (-40°F a 140°F); <95% (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a 140°F); <95% (sin condensación) |
Grado de protección | IP67 |
Estructura | Carcasa frontal de metal + cuerpo principal de plástico + soporte de plástico |
Dimensiones de la cámara | 198.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.83″ × 3.16″ × 3.00″) |
Peso neto | 0.27 kg (0.60 lb) |
Peso bruto | 0.40 kg (0.88 lb) |
Audio y Video, Cámaras, Cámaras Análogas, Seguridad y Automatización, Vigilancia de Video
Cámara tipo bala de 2MP – DH-HAC-HFW1200TLN-A
Q469.00
Caracteristicas tecnicas:
- Máximo 30 fps a 1080P
- Salida HD y SD conmutable
- Micrófono incorporado
- Lente fija de 3,6 mm
- Máx. IR longitud 80 m, IR inteligente
- IP67, DC12V
Reviews
There are no reviews yet.